Danh sách Zip Code/Postal Code 63 tỉnh thành mới ở Việt Nam – Cập nhật 2023
Bạn vui lòng chờ khoảng 3 giây nhé! Dữ liệu mới nhất đang được lấy về...
Số thứ tự | Tỉnh/Thành phố | ZipCode |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Mã bưu chính là gì?
Zipcode (mã bưu chính) là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình gửi và nhận thư từ, bưu kiện hay hàng hóa tại Việt Nam. Zipcode giúp cho các bưu cục hay đơn vị bưu chính xác định được khu vực đích đến của bưu phẩm và giúp cho quá trình giao nhận được nhanh chóng và chính xác hơn.
Ở Việt Nam, mã bưu chính được quy định bởi Bưu điện Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số địa phương ở Việt Nam, việc sử dụng mã bưu chính vẫn chưa phổ biến rộng rãi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
Mã bưu chính tại Việt Nam bao gồm 5 chữ số. Trong đó, 2 chữ số đầu tiên thường xác định tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, 2 chữ số tiếp theo xác định quận, huyện hoặc thành phố thuộc tỉnh đó, và chữ số cuối cùng xác định phường, xã hoặc thị trấn. Ví dụ, mã bưu chính của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là 70000, trong đó "70" là mã số của thành phố Hồ Chí Minh và "00" là mã số của quận 1.
Việc sử dụng mã bưu chính là cực kỳ quan trọng đối với quá trình gửi và nhận thư từ, bưu kiện hay hàng hóa tại Việt Nam. Nếu không có mã bưu chính, bưu phẩm sẽ khó có thể được gửi đến đúng địa chỉ và quá trình giao nhận sẽ chậm trễ hoặc bị thất lạc. Để đảm bảo quá trình giao nhận được thuận tiện và nhanh chóng hơn, chúng ta nên sử dụng đúng mã bưu chính của địa chỉ mà mình muốn gửi đến.
Ngoài ra, việc sử dụng mã bưu chính cũng giúp cho người gửi và người nhận có thể theo dõi được quá trình giao nhận của bưu phẩm của mình thông qua các hệ thống theo dõi bưu phẩm của Bưu điện Việt Nam.
Tóm lại, mã bưu chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình giao nhận thư từ, bưu kiện hay hàng hóa